修理実績多数累計 10,000 件+
即日修理最短 30 分
全国郵送対応返送送料無料
修理保証修理箇所 90 日
修理価格表
※価格はすべて税込| 機種 | シリーズ | 通常基板修理 | CPU関連基板修理 | 基板修理+α | FaceID | 基板修理+Face iD | 容量アップ | その他修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone | 4S | 5,500 | 8,800 | 高難度修理 パーツ代 | — | — | — | パーツ代 工賃1,100円〜3,300円 |
| iPhone | 5/5S/5C | 5,500 | 8,800 | 高難度修理 パーツ代 | — | — | 3,300 | パーツ代 工賃1,100円〜3,300円 |
| iPhone | 6/6 Plus | 6,600 | 11,000 | 高難度修理 パーツ代 | — | — | 4,400 | パーツ代 工賃1,100円〜3,300円 |
| iPhone | 6S/6S Plus | 6,600 | 11,000 | 高難度修理 パーツ代 | — | — | 4,400 | パーツ代 工賃1,100円〜3,300円 |
| iPhone | 7/7 Plus | 7,700 | 13,200 | 高難度修理 パーツ代 | — | — | 5,500 | パーツ代 工賃1,100円〜3,300円 |
| iPhone | 8/8 Plus/SE2/SE3 | 8,800 | 15,400 | 高難度修理 パーツ代 | — | — | 6,600 | パーツ代 工賃1,300円〜4,400円 |
| iPhone | X/XS/XR/XS Max | 12,650 | 20,900 | 高難度修理 パーツ代 | 9,900 | 18,700 | 6,600 | パーツ代 工賃1,300円〜4,400円 |
| iPhone | 11/11 Pro/11 Pro Max | 15,400 | 20,900 | 高難度修理 パーツ代 | 13,200 | 23,100 | 7,700 | パーツ代 工賃1,300円〜4,400円 |
| iPhone | 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max | 15,400 | 26,400 | 高難度修理 パーツ代 | 13,200 | 23,100 | 8,800 | パーツ代 工賃1,300円〜4,400円 |
| iPhone | 13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max | 18,700 | 28,600 | 高難度修理 パーツ代 | 15,400 | 26,400 | 8,800 | パーツ代 工賃1,300円〜4,400円 |
| iPhone | 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max | 18,700 | 28,600 | 高難度修理 パーツ代 | 15,400 | 26,400 | 8,800 | パーツ代 工賃1,300円〜4,400円 |
| iPhone | 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max | 22,000 | 31,900 | 高難度修理 パーツ代 | 15,400 | 29,700 | 9,900 | パーツ代 工賃1,300円〜4,400円 |
| iPhone | 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max | 24,200 | 35,200 | 高難度修理 パーツ代 | 17,600 | 31,900 | 11,000 | パーツ代 工賃1,300円〜4,400円 |
| iPad | Face ID なし | 12,650 | 20,900 | 高難度修理 パーツ代 | — | — | — | ボタン・フレーム Dポート4,400円 |
| iPad | Face ID あり | 15,400 | 20,900 | 高難度修理 パーツ代 | — | — | — | — |
| Android | ALL | 15,400 | 16,500 | 高難度修理 パーツ代 | — | — | — | パーツ代 工賃1,300円〜4,400円 |
| Switch | ALL | 8,800 | 12,650 | 高難度修理 パーツ代 | — | — | — | パーツ代 工賃4,400円 ※液晶交換22,000円 |
| iPod | ALL | 8,800 | — | 高難度修理 パーツ代 | — | — | — | パーツ代 本体交換 ※バッテリー5,500円〜 |
※価格はすべて税込です。※容量不足でのリンゴループは13,200円(税込)。
※基板修理+α=基板修理+画面交換+複数箇所の場合。※ボタン修理は6,600円(税込)。
| 修理内容 | Switch | Switch Lite | Switch (OLED) |
|---|---|---|---|
| 充電コネクター | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| 基板修理 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| CPU関連 ブルースクリーン等 | 12,650 | 12,650 | 12,650 |
| 基板乗せ替え | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
| SDカード読取不良 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| その他修理 | パーツ代+工賃4,400円 | パーツ代+工賃4,400円 | パーツ代+工賃4,400円 ※液晶交換22,000円 |
| 機種 | 通常基板修理 | CPU関連基板修理 | タッチパネル | 画面不具合 | バッテリー | ドックコネクター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad 4 | 12,650 | 20,900 | 5,500 | 9,350 | 6,600 | 6,600 |
| iPad 5 | 12,650 | 20,900 | 7,700 | 9,350 | 7,700 | 7,700 |
| iPad 6 | 12,650 | 20,900 | 8,250 | 9,350 | 7,700 | 7,700 |
| iPad 7/8/9 | 12,650 | 20,900 | 9,900 | 8,800 | 15,400 | 7,700 |
| iPad 10 | 15,400 | 20,900 | 9,900 | 22,000 | — | 9,900 |
| Air | 12,650 | 20,900 | 7,700 | 9,350 | 7,700 | 7,700 |
| Air 2 | 12,650 | 20,900 | 17,600 | 一体型 | 8,800 | 7,700 |
| Air 3 | 12,650 | 20,900 | 23,100 | 一体型 | 9,900 | 8,800 |
| Air 4 | 12,650 | 20,900 | 31,900 | 一体型 | 9,900 | 9,900 |
| Air 5 | 15,400 | 20,900 | 31,900 | 一体型 | — | 9,900 |
| mini | 12,650 | 20,900 | 6,600 | 7,700 | 8,250 | 8,800 |
| mini 2 | 12,650 | 20,900 | 6,600 | 8,800 | 8,250 | 8,800 |
| mini 3 | 12,650 | 20,900 | 8,250 | 8,800 | 8,250 | 8,800 |
| mini 4 | 12,650 | 20,900 | 15,400 | 一体型 | 8,800 | 8,800 |
| mini 5 | 12,650 | 20,900 | 18,700 | 一体型 | 9,900 | 8,800 |
| mini 6 | 15,400 | 20,900 | 44,000 | 一体型 | — | 9,900 |
| Pro 9.7インチ | 12,650 | 20,900 | 23,100 | 一体型 | 9,900 | 9,900 |
| Pro 10.5インチ | 12,650 | 20,900 | 24,200 | 一体型 | 9,900 | 9,900 |
| Pro 12.9 第1世代 | 12,650 | 20,900 | 26,400 | 一体型 | 9,900 | 9,900 |
| Pro 12.9 第2世代 | 12,650 | 20,900 | 49,500 | 一体型 | 9,900 | 9,900 |
| Pro 12.9 第3世代 | 15,400 | 20,900 | 31,900 | 一体型 | 9,900 | 9,900 |
| Pro 12.9 第4世代 | 15,400 | 20,900 | 31,900 | 一体型 | 9,900 | 9,900 |
| Pro 12.9 第5/6世代 | 17,600 | 20,900 | 44,000 | 一体型 | — | 9,900 |
| Pro 11 第1/2世代 | 15,400 | 20,900 | 31,900 | 一体型 | 9,900 | 9,900 |
| Pro 11 第3世代 | 17,600 | 20,900 | 31,900 | 一体型 | 9,900 | 9,900 |
| Pro 11 第4世代 | 17,600 | 20,900 | 31,900 | 一体型 | 9,900 | 10,890 |
※容量不足でのリンゴループは13,200円(税込)です。
※画面一体型はタッチパネルの金額になります。
※ボタンの場合は、6,600円(税込)。
| メーカー | シリーズ | 通常基板修理 | CPU関連基板修理 | 画面交換 | バッテリー交換 | 充電口修理 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | Galaxy S7/S8/S9系 | 11,000 | 15,400 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | パーツ代+工賃 |
| Samsung | Galaxy S10/S10+ | 13,200 | 16,500 | 13,200 | 5,500 | 5,500 | パーツ代+工賃 |
| Pixel 3/3a/4/4a | 11,000 | 15,400 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | パーツ代+工賃 | |
| Pixel 5/5a | 13,200 | 16,500 | 13,200 | 6,600 | 6,600 | パーツ代+工賃 | |
| Sony | Xperia 1/5/10 (I〜III) | 13,200 | 16,500 | 13,200 | 6,600 | 6,600 | パーツ代+工賃 |
| SHARP | AQUOS R5G/R6/sense4〜6 | 11,000 | 15,400 | 13,200 | 5,500 | 5,500 | パーツ代+工賃 |
| HUAWEI | P20/P30/Mate20系 | 13,200 | 16,500 | お問い合わせ | 6,600 | 6,600 | パーツ代+工賃 |
| その他 | arrows/京セラ/FCNT | 11,000 | 15,400 | お問い合わせ | 5,500 | 5,500 | パーツ代+工賃 |
| Samsung | Galaxy S20/S21系 | 15,400 | 18,700 | 18,700 | 6,600 | 6,600 | パーツ代+工賃 |
| Samsung | Galaxy S22/S22+/S22 Ultra | 15,400 | 20,900 | 20,900 | 7,700 | 7,700 | パーツ代+工賃 |
| Samsung | Galaxy S23/S23+/S23 Ultra | 15,400 | 20,900 | 22,000 | 7,700 | 7,700 | パーツ代+工賃 |
| Samsung | Galaxy S24/S24+/S24 Ultra | 16,500 | 22,000 | 24,200 | 8,800 | 7,700 | パーツ代+工賃 |
| Samsung | Galaxy Z Fold/Flip系 | 18,700 | 24,200 | お問い合わせ | 8,800 | 7,700 | パーツ代+工賃 |
| Samsung | Galaxy A/Mシリーズ | 13,200 | 16,500 | お問い合わせ | 6,600 | 6,600 | パーツ代+工賃 |
| Pixel 6/6 Pro/6a | 13,200 | 16,500 | 15,400 | 6,600 | 6,600 | パーツ代+工賃 | |
| Pixel 7/7 Pro/7a | 15,400 | 18,700 | 18,700 | 6,600 | 6,600 | パーツ代+工賃 | |
| Pixel 8/8 Pro/8a | 15,400 | 20,900 | 22,000 | 7,700 | 7,700 | パーツ代+工賃 | |
| Pixel 9/9 Pro | 16,500 | 22,000 | 24,200 | 8,800 | 7,700 | パーツ代+工賃 | |
| Sony | Xperia 1 IV/5 IV/10 IV | 13,200 | 16,500 | 15,400 | 6,600 | 6,600 | パーツ代+工賃 |
| Sony | Xperia 1 V/5 V/10 V | 15,400 | 20,900 | 20,900 | 7,700 | 7,700 | パーツ代+工賃 |
| Sony | Xperia 1 VI/5 VI | 16,500 | 22,000 | 22,000 | 8,800 | 7,700 | パーツ代+工賃 |
| SHARP | AQUOS R7/R8/sense7〜8 | 13,200 | 16,500 | 15,400 | 6,600 | 6,600 | パーツ代+工賃 |
| OPPO | 全モデル | 13,200 | 16,500 | お問い合わせ | 6,600 | 6,600 | パーツ代+工賃 |
| Xiaomi | 全モデル | 13,200 | 16,500 | お問い合わせ | 6,600 | 6,600 | パーツ代+工賃 |
| HUAWEI | P40/P50/Mate40以降 | 15,400 | 18,700 | お問い合わせ | 7,700 | 7,700 | パーツ代+工賃 |
Mac 修理価格表
| 機種 | シリーズ | 基板修理 | 液体損傷修理 | SSD/メモリ | キーボード | 画面交換 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook | Pro 13/15 Intel (2015-2019) | 18,700 | 22,000 | 6,600 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| MacBook | Air Intel (2017-2020) | 15,400 | 18,700 | 6,600 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| iMac | Intel (2015-2020) | 18,700 | 22,000 | 6,600 | — | お問い合わせ |
| MacBook | Air M1/M2/M3 | 22,000 | 26,400 | 6,600 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| MacBook | Pro 14/16 M1〜M4 | 26,400 | 31,900 | 6,600 | お問い合わせ | お問い合わせ |
| iMac | M1/M3/M4 | お問い合わせ | お問い合わせ | 6,600 | — | お問い合わせ |
| Mac mini | 全モデル | お問い合わせ | — | 6,600 | — | — |
※Android/Macの価格は目安です。機種・状態により変動する場合があります。正確な金額はお見積りにてご案内します。
修理の流れ
1
ご来店
予約不要、そのままお立ち寄りください
2
診断・お見積
症状を確認し、料金をその場でご案内
3
その場で修理
お待ちの間に修理完了、すぐお渡し
1
お申し込み
電話またはフォーム
2
端末を発送
梱包して当店宛に発送
3
修理・お見積
到着後 1〜3 営業日
4
ご返送
当店負担で返送
修理事例
すべての事例を見る →- iPhoneガラス割れ修理なら大阪・松屋町のスマエキへ! sendai_repair
- iPhone 6 画面割れ修理の流れを解説!大阪・松屋町のスマエキ admin888
- iPhoneの画面割れを大阪松屋町で修理!センターマン状態も対応 nagoya_mobile
- iPhoneの画面ひび割れ修理なら大阪松屋町のスマエキへ! tokyo_repair
- iPhoneのカメラレンズ割れ修理を大阪・松屋町で。スマエキが対応 sapporo_care
- iPhoneの画面割れ放置は危険!大阪松屋町で安全修理 | スマエキ tokyo_repair
- iPhoneの画面半分が真っ暗!故障原因と松屋町での修理事例 nagoya_mobile
- iPhoneの画面がバキバキで真っ白に!大阪松屋町で修理するなら nagoya_mobile
- iPhoneバッテリー交換は大阪松屋町のスマエキへ!充電問題を解決 nagoya_mobile
- iPhone 6s Plus画面割れ修理:大阪松屋町でのご来店からお引き渡しまで fukuoka_lab
- iPhoneの画面割れ修理は大阪松屋町のスマエキへ!原因と対策 nagoya_mobile
- iPhoneの画面割れ修理、大阪松屋町のスマエキで解決! sapporo_care
お客様の声
すべてのレビューを見る →4.7
152 件の評価
充電口の修理をお願いしました。原因の説明も丁寧で信頼できるお店です。
鈴木優花 · 名古屋店 · 2026-04-05
充電口の修理をお願いしました。原因の説明も丁寧で信頼できるお店です。
遠藤裕子 · 神戸店 · 2026-04-05
画面割れを修理していただきました。仕上がりが綺麗で驚きました。またお願いします。
坂本理恵 · 仙台店 · 2026-04-05
画面割れを修理していただきました。仕上がりが綺麗で驚きました。
前田桃子 · リペアセンター 豊中店 · 2026-04-05
画面割れを修理していただきました。仕上がりが綺麗で驚きました。
藤井明日香 · スマートドクター 難波店 · 2026-04-05
画面割れを修理していただきました。仕上がりが綺麗で驚きました。またお願いします。
太田理恵 · 瑞興株式会社 · 2026-04-05